Logistik Planungsdaten
Transporter
7,5t - Lkw
Lkw-Laderaum | |||
Länge außen | 5.200 - 7.100 mm | Länge innen | 5.150 - 7.050 mm |
Breite außen | 2.435 mm | Breite innen | 2.400 mm |
Höhe außen | 2.300 mm | Höhe innen | 2.260 mm |
Ladefläche innen | 12,36 m2 - 16,92 m2 | ||
Laderaum innen | 27,93 m3 - 38,24 m3 | ||
Anzahl Paletten (1.200*800*1.000 mm) | 24 Pal - 32 Pal | ||
Anzahl Paletten (1.200*1.000*1.000 mm) | 20 Pal - 28 Pal |
Bus-Transporter
Laderaum | |||
Länge außen | ca. 2950 mm | Länge innen | ca. 2900 mm |
Breite außen | 1.780 mm | Breite innen | 1.700 mm |
Höhe außen | 1.820 mm | Höhe innen | 1.780 mm |
Ladefläche innen | ca. 5 m2 - 8 m2 | ||
Laderaum innen | ca. 8 m3 - 16 m3 |
Haftungsbeschränkung
Alle bei logistik-pro.de genannten Daten und Informationen wurden gewissenhaft zusammengestellt und aufbereitet. Trotz sorgfältiger Prüfung kann es hierbei u.U. zu Fehlern kommen. Die logistik jobs GmbH kann hierfür grundsätzlich keine Haftung übernehmen. Alle Bilder, Texte, Tabellen und Grafiken, die nicht ausdrücklich zur freien Verfügung benannt sind unterliegen dem Copyright. Firmenlogos sind grundsätzlich Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.